設置可編程電源的保護閾值是確保電源和負載安全運行的關鍵步驟,需根據(jù)負載特性(如工作電流、電壓、功率)和安全需求,通過電源的編程接口(前面板、上位機軟件、SCPI命令等)配置過壓(OVP)、過流(OCP)、過溫(OTP)等保護參數(shù)。以下是詳細步驟與案例:
可編程電源常見的保護功能及典型應用場景如下:
| 保護類型 | 功能 | 典型閾值范圍 | 適用負載 |
|---|---|---|---|
| 過壓保護(OVP) | 輸出電壓超過閾值時自動關閉或限壓 | 額定電壓的110%~130% | 敏感電子設備(如FPGA、CPU) |
| 過流保護(OCP) | 輸出電流超過閾值時限流或關斷 | 額定電流的105%~150% | 電機、LED、電池充電 |
| 過溫保護(OTP) | 內(nèi)部溫度超過閾值時降額或關斷 | 70℃~90℃(可配置) | 高功率密度電源 |
| 欠壓保護(UVP) | 輸出電壓低于閾值時關斷(可選) | 額定電壓的80%~90% | 電池供電系統(tǒng) |
| 短路保護(SCP) | 輸出短路時快速關斷或限流 | 通常與OCP共用閾值 | 所有負載 |
需求分析案例:
MENU鍵,選擇PROTECT或FAULT子菜單。OVP、OCP等子項,使用旋鈕或數(shù)字鍵輸入閾值。OVP SET,輸入1.32后按ENTER確認。Protection或Settings選項卡中修改閾值。OCP Limit從10A改為11A,點擊Apply生效。VOLT:PROT:LEV 1.32(單位:V)CURR:PROT:LEV 11(單位:A)VOLT:PROT:STAT ON / CURR:PROT:STAT ONpythonimport pyvisarm = pyvisa.ResourceManager()inst = rm.open_resource('TCPIP0::192.168.1.100::inst0::INSTR')inst.write('VOLT:PROT:LEV 1.32') # 設置OVP為1.32Vinst.write('CURR:PROT:LEV 11') # 設置OCP為11A保護觸發(fā)后的動作模式通常包括:
設置方法:
ACTION或MODE,選擇Latch或Auto-retry。pythoninst.write('VOLT:PROT:ACT LATCH') # OVP觸發(fā)后鎖存inst.write('CURR:PROT:ACT AUTO') # OCP觸發(fā)后自動恢復DELAY,輸入延遲時間(如500ms)。pythoninst.write('CURR:PROT:DEL 0.5') # OCP恢復延遲設為500msOVP TRIP或報警燈亮起。OTP TRIP。Latch,避免過充反復觸發(fā)。Auto-retry,恢復延遲設為1s,避免堵轉時頻繁停機。| 問題現(xiàn)象 | 可能原因 | 解決方案 |
|---|---|---|
| 保護閾值設置后不生效 | 參數(shù)未保存或保護功能未啟用 | 執(zhí)行SAVE命令或檢查PROT:STAT是否為ON |
| 保護頻繁誤觸發(fā) | 閾值設置過緊或恢復延遲過短 | 放寬閾值(如OVP從1.25V改為1.3V)或延長恢復延遲(如從100ms改為500ms) |
| 保護觸發(fā)后無法恢復 | 動作模式設為Latch且未手動復位 | 改為Auto-retry模式或手動復位電源 |
| 保護功能與負載沖突 | 負載特性與保護參數(shù)不匹配 | 根據(jù)負載動態(tài)特性調(diào)整閾值(如電機啟動電流需單獨設置) |
pythoninst.write('CURR:PROT:LEV:SEG1 5') # 第一段閾值5Ainst.write('CURR:PROT:ACT:SEG1 FOLD') # 第一段動作:折返限流pythoninst.write('SYST:PROT:SYNC:OVP ON') # 同步所有通道OVPpythoninst.write('SYST:ERR:LOG:ENAB ON') # 啟用錯誤日志log = inst.query('SYST:ERR:LOG?') # 讀取日志